BOOM-BOOM 017
← Vrati se nazad
UKUPAN
316,970.00
GOTOVINA
278,740.00
KARTICA
32,490.00
RAČUNI
407
OTVORENI
2
STORNO
1,160.00
TOP SAT
21h
TOP SAT
13h
TOP SAT
22h
🥇 TOP SAT
21h
85,800.00 RSD

📊 Promet po danima

🏆 Top artikli

Esspreso 560 | 78,400.00
Coca cola 0.25 176 | 35,200.00
Rosa 0.33 116 | 16,240.00
Next 0.2 113 | 23,730.00
Nes caffe 97 | 19,400.00
Cedevita 89 | 15,130.00
Heineken 0.25 48 | 13,440.00
Megdan rakija 0.03 42 | 7,140.00
Heba 0.25 36 | 5,040.00
Chips 80g 35 | 6,300.00
Amstel 0.4 33 | 6,270.00
Kakao 31 | 5,270.00
Schwepes biter 0.25 31 | 6,200.00
Voda vodica 0.33 29 | 2,900.00
Somersby vocno vino 0.33 27 | 9,450.00
Fanta 0.25 26 | 5,200.00
Sprite 0.25 21 | 4,200.00
Zajecarsko 0.33 19 | 3,420.00
Romerquele voda 0.33 19 | 4,560.00
Limunada 19 | 3,800.00
Stomaklija 0.03 17 | 2,550.00
Toceno 0.5 17 | 5,100.00
Tuborg green 0.33 17 | 4,250.00
Gin lordson 0.03 17 | 2,720.00
Schweppes tonik 0.25 15 | 3,000.00
Coko smoki 40g 15 | 1,950.00
Limunada sa ukusom 12 | 3,360.00
Ouso tsantali 0.05 12 | 2,160.00
Vino 0.187 10 | 4,500.00
Ultra 0.25 9 | 1,890.00
Cedjena pomorandza 8 | 2,560.00
Toceno 0.33 8 | 2,000.00
Plinkovac gorki list 0.05 7 | 1,330.00
Rosa 0.75 7 | 1,680.00
Turska kafa 7 | 980.00
Lasko svetlo 0.33 7 | 1,610.00
Cedjeni mix 4 | 1,400.00
Cocta 0.25 4 | 800.00
Capucino 4 | 880.00
Caj milford (med limun) 3 | 450.00
Guarana 0.25 2 | 420.00
Vodka smirnoff 0.03 2 | 380.00
Smokice 85g 1 | 130.00
Voda voda 0.33 1 | 140.00

💳 Način plaćanja

Gotovina 278,740.00
Kartica 32,490.00

Ukupno 311,230.00

Storno 5

📅 Promet po danima

13.08 11,400.00
12.08 14,570.00
11.08 15,480.00
10.08 24,210.00
09.08 24,610.00
08.08 30,340.00
07.08 19,540.00
06.08 19,880.00
05.08 20,780.00
04.08 34,380.00
03.08 32,410.00
02.08 26,840.00
01.08 42,530.00

🔥 Najjači sati

21:00 85,800.00
13:00 27,030.00
22:00 24,900.00
18:00 24,680.00
11:00 23,750.00
12:00 22,840.00
19:00 22,130.00
20:00 20,050.00
14:00 16,740.00
10:00 13,230.00
15:00 12,120.00
09:00 10,140.00
17:00 6,810.00
16:00 4,590.00
08:00 2,160.00